Page 21 - 3. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikül-1
P. 21
Süreç Odaklı Değerlendirme DOĞALSAYILARIENYAKINONLUĞAVEYÜZLÜĞEYUVARLAMA
C. Aşağıda verilen etkinlikleri yönergelere göre yapalım.
214 210 333 115 349
955 189 809 491
Yönerge: En yakın onluğa yuvarlayınız.
642 577 945 378
898 444 338 991
961 366 571 853
623 618 237 574
286 582 603 665
Y U VAR L AM A
124 100 636 243 712
238 741 356 894
317 864 465 987
435 942 574 644 Yönerge: En yakın yüzlüğe yuvarlayınız.
556 183 669 813
475 915 428 198
859 366 505 486
20 3. Sınıf Matematik