Page 62 - 5. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Defterim Fasikül - 2
P. 62
ETKİNLİK DEFTERİ 4. TEMA: SAYILAR VE NİCELİKLER(2) (KESİRLER)
15. Kesirleri Karşılaştırma
Etkinlik Aşağıda verilen ondalık sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
0,45 - 0,25 - 0,66 - 0,51 - 0,32
0,3 - 0,5 - 0,9 - 0,1 - 0,2
0,21 - 0,31 - 0,98 - 0,89 - 0,57
0,11 - 0,15 - 0,74 - 0,41 - 0,19
0,59 - 0,12 - 0,29 - 0,86 - 0,72
0,365 - 0,112 - 0,652 - 0,658 - 0,025
0,05 - 0,01 - 0,15 - 0,09 - 0,53
0,001 - 0,025 - 0,065 - 0,009 - 0,954
0,2 - 0,18 - 0,8 - 0,58 - 0,6
0,005 - 0,5 - 0,55 - 0,055 - 0,05
0,11 - 0,01 - 0,011 - 0,001 - 0,101
0,289 - 0,102 - 0,12 - 0,29 - 0,21
62 5. Sınıf Matematik