Page 23 - 4. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikül-1
P. 23
Süreç Odaklı Değerlendirme DOĞALSAYILARIYUVARLAMA
B. Aşağıda verilen sayıları yönergelere göre yuvarlayarak yazınız.
Onluğa Yuvarla! Yüzlüğe Yuvarla Yüzlüğe Yuvarla! Yüzlüğe Yuvarla!
1372 1370 582 600 1925 1900 2696 2700
1684 196 2687 3127
2619 719 5149 9143
3367 675 6922 6078
4885 428 3581 5291
6946 949 4219 1524
8642 714 8014 4963
9215 909 9364 4815
1743 516 4952 9487
3679 318 6380 6321
4444 405 1934 8016
6025 984 7642 5763
3605 518 9179 8192
6814 297 6666 5648
3992 849 3648 1881
Bu etkinlikte; Süreç Değerlendirme Ölçütü:
1 - 35 arası yuvarlamayı doğru yaptım. Etkinliği tekrar çöz! Öğrencinin yaptığı etkinlik
36- 56 arası yuvarlamayı doğru yaptım. Yanlışlarını kontrol et, geç! öğretmen tarafından
kontrol edilecektir.
22 4. Sınıf Matematik