Page 41 - 3. Sınıf Süreç Odaklı Matematik Fasikül-1
P. 41
Süreç Odaklı Değerlendirme TEKVEÇİFTSAYILAR-TEKVEÇİFTSAYILARINTOPLAMLARI
D. Aşağıdaki toplama tablolarını tamamlayalım. Sonuçlara göre tabloların altına açıklama-
larını örnekteki gibi yazalım.
15 27 31 43 30 32 34 36 27 35 43 51
7 22 34 44 10
11 40 14
19 32 22
33 38 36
4 6 8 10 21 23 25 27 30 32 34 36
8 16 38
10 18 46
12 20 44
14 22 42
28 20 22 24 17 15 13 11 49 61 73 85
26 66 37
28 68 39
20 70 51
30 64 63
40 3. Sınıf Matematik